Actualizado:
| Nº | APELLLIDO / NOMBRE | FECHA |
|---|---|---|
| 1 | ABENTE CABRERA SILVIA MARIA | |
| 2 | ACHUCARRO VALDEZ DAVID DARÍO | |
| 3 | ACOSTA BOGADO SARA ALICIA | |
| 4 | ACOSTA CABRERA DIEGO DANIEL | |
| 5 | ACOSTA FIGUEREDO MARIA ANTONIA | |
| 6 | ACOSTA JORGE ATILIO | |
| 7 | ACOSTA MERELES HUGO PABLINO | |
| 8 | ACOSTA RUTH | |
| 9 | ACOSTA SANTACRUZ RUTH LORENA | |
| 10 | ACOSTA SILVA ROCÍO GISELLE | |
| 11 | ACOSTA TITA PRISCILA | |
| 12 | ACOSTA VERA HECTOR RAIMUNDO | |
| 13 | ACUÑA ANACLETO | |
| 14 | ACUÑA SOSA JUAN GABRIEL | |
| 15 | ADDARIO SALVADOR | |
| 16 | AGUAYO ROJAS LILIAN BEATRIZ | |
| 17 | AGUAYO URIARTE NICOLAS DARIO | |
| 18 | AGÜERO AÑAZCO RUTH ELIZABETH | |
| 19 | AGÜERO RAMALLO MARIA REGINA | |
| 20 | AGUILAR BOGADO MARTHA EDITH | |
| 21 | AGUILAR MARA CONCEPCIÓN | |
| 22 | AGUILERA GAONA EDGAR NATALICIO | |
| 23 | AGUIRRE OCAMPOS SARA BEATRIZ | |
| 24 | AID BAREIRO RICARDO ALBERTO | |
| 25 | ALARCON BERNAL MARIA LIS | |
| 26 | ALCARAZ AYALA CHARLY ALEXANDER | |
| 27 | ALCARAZ BRÍTEZ ADRIANA GUADALUPE | |
| 28 | ALCARAZ DUARTE PERLA RAQUEL | |
| 29 | ALCARAZ FLEITAS LETICIA BEATRIZ | |
| 30 | ALCARAZ VARELA ALEX TOMAS | |
| 31 | ALDAMA NEGRETE JUAN GUILLERMO | |
| 32 | ALDERETE CABAÑA HERMINIA SEVERIANA | |
| 33 | ALDERETE MUSSI SEBASTIAN OMAR | |
| 34 | ALDERETE ROJAS CLAUDIA LUCIA | |
| 35 | ALEGRE AQUINO PEDRO ALEXIS | |
| 36 | ALFONSO FARIÑA FELIX MARIANO | |
| 37 | ALFONZO RAMOS ALEJANDRA NOEMI | |
| 38 | ALMADA CALONGA ÁNGELES MARIA | |
| 39 | ALMADA RIVAS GUIDO ALBERTO | |
| 40 | ALMIRÓN FERREIRA RENÉ JUAN VICENTE | |
| 41 | ALONZO CABRERA BLAS ABEL | 4/19/2022 0:00 |
| 42 | ALVARENGA TANII AMY FABIOLA | |
| 43 | ÁLVAREZ BRIZUELA MARÍA ALEJANDRA | |
| 44 | ÁLVAREZ OVELAR ROBERTO DANIEL | |
| 45 | AMARILLA ACOSTA JULIO CESAR | |
| 46 | AMARILLA AYALA DE RIVAS NORMA MARÍA | |
| 47 | AMARILLA ESPINOLA JORGE DANIEL | |
| 48 | AMARILLA ESPINOLA JOSÉ ARIEL | |
| 49 | AMARILLA GONZALEZ ALEJANDRA | |
| 50 | AMARILLA LESME JUAN RAFAEL | |
| 51 | AMARILLA ORTIZ ANGELICA DE JESÚS | |
| 52 | AÑAZCO MARECO PATRICIA BEATRIZ | |
| 53 | APARICIO MEZA MARÍA DEL ROCÍO | |
| 54 | APELLLIDO / NOMBRE | |
| 55 | APODACA GUEX JULIO CÉSAR | |
| 56 | AQUINO AGUIRRE ELISA NOEMI | |
| 57 | AQUINO FERNANDEZ LUCAS EDGAR | |
| 58 | AQUINO GONZÁLEZ PATRICIA | |
| 59 | AQUINO INSFRAN MARIA BELÉN | |
| 60 | AQUINO LEFEBVRE YOLANDA MARIEL | |
| 61 | AQUINO MILLÁN VICTOR MANUEL | |
| 62 | AQUINO PENAYO FRANCISCO | |
| 63 | ARANDA DUARTE ADELA RAQUEL | |
| 64 | ARANDA SCARPELLINI ZULMI EVELYN | |
| 65 | ARAÚJO LEZCANO DE GARAY TERESITA ZUNILDA | |
| 66 | ARAUJO PINO LESLY NOELIA | |
| 67 | ARBO OZE DE MORVIL CARLOS ADOLFO | |
| 68 | ARBO OZE DE MORVIL GUILLERMO ADOLFO | |
| 69 | ARBO OZE DE MORVIL GUSTAVO ADOLFO | |
| 70 | ARBO SÁ CARLOS | |
| 71 | ARCARI ESPÍNOLA MARCIA | |
| 72 | ARCE KITA JUAN SEBASTIÁN | |
| 73 | ARCE ORREGO MAURA NATALIA | |
| 74 | ARECO MARTÍNEZ GISELLE | |
| 75 | ARENAS RAMIREZ NATHALIA MERCEDES | |
| 76 | ARENHART PERINI AGNALDO | |
| 77 | AREVALOS BOGADO MIRNA TERESA | |
| 78 | AREVALOS RIVAS VICTOR ANDRES | |
| 79 | ARGUELLO BENITEZ ALEJANDRA GISELLE | |
| 80 | ARGUELLO BENITEZ PEDRO AUGUSTO | |
| 81 | ARGUELLO GÓMEZ DAISY AURORA | |
| 82 | ARIAS SMITH VÍCTOR FEDERICO | |
| 83 | ARMOA RODRIGUEZ JESSICA | |
| 84 | ARRUA RAMIREZ MARTA MARIA | |
| 85 | ARRÚA TORREANI NÉSTOR RUBEN | |
| 86 | AVALOS MOREL MARÍA LORGIA | |
| 87 | AVALOS MOREL PABLO | |
| 88 | AVEIRO FIGUEREDO ALBA CONCEPCIÓN | |
| 89 | AYALA DE GIMÉNEZ ROSALINA | |
| 90 | AYALA DE MENDOZA FÁTIMA MARÍA | |
| 91 | AYALA HUERTA JUAN FERNANDO | 4/19/2022 0:00 |
| 92 | AYALA PORTILLO XINTIA | |
| 93 | AYALA SAUCEDO AMÉRICO RAMON | |
| 94 | AYALA SOSA PEDRO ANTONIO | |
| 95 | AZAS BAEZ MILCO DANIEL | 4/19/2022 0:00 |
| 96 | BAEZ BOGADO EDUARDO ABRAHAN | |
| 97 | BÁEZ CABRAL SANTIAGO ADELIO | |
| 98 | BÁEZ LUGO EMELDA AIDA | |
| 99 | BÁEZ MÉNDEZ ANDRÉS EDUARDO | |
| 100 | BÁEZ RIVAS ANDREA VICTORIA | |
| 101 | BÁEZ TORRES DIEGO SANTIAGO | |
| 102 | BÁEZ TORRES LAURA PATRICIA | |
| 103 | BÁEZ VENIALGO EVER JOAQUIN | |
| 104 | BALBUENA FERNÁNDEZ SONIA MAGDALENA | |
| 105 | BARAVALLE SERVÍN FABIANNA GIOVANELLA | |
| 106 | BARRAIL HELLMAN ALBERT RAFAEL | |
| 107 | BARRETO MACHUCA VIVIANO | |
| 108 | BARRETO SEGOVIA LISA MARIA VIOLETA | |
| 109 | BARRETO SPANDONARI CLAUDIA MARIA | |
| 110 | BARRIOCANAL PERASSO LUIS ANTONIO | |
| 111 | BARRIOS AGUERO MARIA DEL CARMEN | |
| 112 | BARRIOS AVEIRO CLAUDIA MARÍA | |
| 113 | BARRIOS CABAÑA CELSO ANTONIO | |
| 114 | BARRIOS GAYOSO CESAR ADRIAN | |
| 115 | BARRIOS GISELA SOLEDAD | |
| 116 | BARRIOS RAMIREZ SERGIO DAVID | |
| 117 | BASTOS AUSFELD MARIA DE FATIMA | |
| 118 | BATTAGLIA CACERES ARTURO MIGUEL | |
| 119 | BAZÁN ZARACHO ADRIAN DAVID | |
| 120 | BAZZANO ORIHUELA MARGARITA MARÍA | |
| 121 | BELLO BENÍTEZ DE GARCÍA MIRTA BEATRIZ | |
| 122 | BENAVENTE GARAY FATIMA LORENA | |
| 123 | BENÍTEZ ALCARÁZ CÉSAR ANIBAL | |
| 124 | BENITEZ BRITTO GLORIA LUZ | |
| 125 | BENITEZ CABRERA CESAR AUGUSTO | |
| 126 | BENÍTEZ DE GONZÁLEZ GILDA ESTELA | |
| 127 | BENÍTEZ DE ROJAS SUSSAM BEATRIZ | |
| 128 | BENITEZ DELVALLE FRANCISCO ISAAC | |
| 129 | BENÍTEZ DOS SANTOS CARLOS ALFREDO | |
| 130 | BENITEZ ELIZAUR LIZ CARINA | |
| 131 | BENITEZ ESCOBAR LIDA FATIMA | |
| 132 | BENÍTEZ GARCÍA ALDO RAFAEL | |
| 133 | BENITEZ GONZALEZ VERONICA RAQUEL | |
| 134 | BENITEZ GUENS MARIA ANTONELLA | 4/19/2022 0:00 |
| 135 | BENÍTEZ MIÑO MIGUEL ANGEL | 10/10/2021 0:00 |
| 136 | BENITEZ ORELLA BERNARD | |
| 137 | BENITEZ RIQUELME GUSTAVO | |
| 138 | BENÍTEZ RIQUELME GUSTAVO RUBÉN | |
| 139 | BENÍTEZ SIENRA LUIS MARÍA | |
| 140 | BENITEZ SOSA MARCOS JAVIER | |
| 141 | BENTOS IBARRA RONALD DAVID | |
| 142 | BERNAL DE ROBALO LILIAN ERCILIA | |
| 143 | BERNAL QUIÑONEZ OSCAR RUBEN | |
| 144 | BERNAL SOTO NATALIA MARIA | |
| 145 | BERNARD RIVEROS BERNARDO ROBERTO | |
| 146 | BERTOLO HUBER LUIS AGUSTÍN | 4/19/2022 0:00 |
| 147 | BIANCHETTI BÁEZ GRISELDA MARIBEL | |
| 148 | BIANCO CÁCERES HUGO FERNANDO | |
| 149 | BINDER LARSSEN SIGRID | |
| 150 | BLANCO BOGADO PAOLA MARIA | |
| 151 | BOGADO FIGUEREDO ALDO JAVIER | |
| 152 | BOGADO OVIEDO MARIA MERCEDES | |
| 153 | BOGADO SIENRA LUIS MARIA | |
| 154 | BOGARIN REYES LUIS RICARDO | |
| 155 | BOGARIN SEGOVIA DIANA ELISA | |
| 156 | BORDENAVE GAMARRA LAURA GERALDINE | |
| 157 | BORDÓN MONACO VÍCTOR ARTURO | |
| 158 | BORDON PALACION JORGE ANTONIO | |
| 159 | BÓVEDA BRIZUELA LUZ CARINA | |
| 160 | BRAVO PABLO GABRIEL | |
| 161 | BREUER NICOLÁS | |
| 162 | BREUER PLANAS JOSÉ MARÍA | |
| 163 | BRITEZ BENÍTEZ LILIAN CONCEPCION | |
| 164 | BRITEZ DE NUÑEZ GLORIA IRMINA | |
| 165 | BRITEZ GODOY ROSA DE LOS MILAGROS | |
| 166 | BRITEZ NUÑEZ DELCY VERONICA | |
| 167 | BRITEZ RANONI ANGEL DAVID | |
| 168 | BRITOS MARIN RONALD DAVID | |
| 169 | BRIZUELA FERNANDEZ ROMINA MAGALI | |
| 170 | BRIZUELA PORTILLO JORGE LUIS MARIA | |
| 171 | BRIZUEÑA LÓPEZ KAREN MARIELA | |
| 172 | BUENO COLMÁN ELVIO DARÍO | |
| 173 | BURGOS ESPINOLA CARMEN NOEMÍ | |
| 174 | BURGUEZ DE ITURBE CLARA | |
| 175 | BURRO BENITEZ SEBASTIAN RAMON | |
| 176 | BUTLEROV TABOADA ALEXIA TAMARA | |
| 177 | CABALLERO ABENTE ILEANA MARIA | |
| 178 | CABALLERO BOBADILLA NANCY | |
| 179 | CABALLERO BRITEZ CESAR DAVID | |
| 180 | CABALLERO CANTERO AIDA EULALIA | |
| 181 | CABALLERO GUIDO | |
| 182 | CABALLERO INSAURRALDE KARINA GABRIELA | |
| 183 | CABALLERO SAMUDIO JORGE BENICIO | |
| 184 | CABANELLAS LOPEZ VICTOR HUGO | |
| 185 | CABAÑA SILVA ANTONIO DENIS | |
| 186 | CABELLO BAEZ EUDELIO ARDUINO | |
| 187 | CABRAL GALEANO EVELYN LORENA | |
| 188 | CABRAL ROLON MERLY CECILIA | |
| 189 | CABRERA ALONSO JULIANA | |
| 190 | CABRERA FRANCO VENANCIO MOISÉS | |
| 191 | CABRERA ROMAN OSCAR FELICIANO | |
| 192 | CABRERA RUIZ MARÍA LORENA | |
| 193 | CABRERA VILLALBA DILA VALENCIA | |
| 194 | CACERES ALFONSO | |
| 195 | CACERES CASACCIA MAURICIO JOSE | 4/19/2022 0:00 |
| 196 | CÁCERES CASACCIA MAURICIO JOSE | |
| 197 | CACERES CHAPARRO RODRIGO IGNACIO | |
| 198 | CACERES CRISTINA | |
| 199 | CÁCERES DE MENDOZA NIDIA ESTHER | |
| 200 | CACERES GONZALEZ SOL ROCÍO | |
| 201 | CÁCERES LEGUIZAMON ANDREA ELIZABETH | |
| 202 | CÁCERES MIRANDA ARTURO ARIEL | |
| 203 | CACERES PATIÑO MIRTA ESTELA | |
| 204 | CACERES SANTACRUZ SANDRA MANUELA | |
| 205 | CALDEROLI BALMACEDA SILVIA MARGARITA | |
| 206 | CALDEROLI BARRETO IVAN EUSEBIO | |
| 207 | CAME FERNANDEZ FERNANDO AUGUSTO | |
| 208 | CANAN FLEITAS CINTHIA ALICE | |
| 209 | CANDIA CHAPARRO NANCY CARMEN | |
| 210 | CANDIA FLORENTIN ELENA MARIA | |
| 211 | CANDIA FRETES DIOSNEL EMANUEL IRENEO | |
| 212 | CANO CARBALLO DALMA DAHIANA | |
| 213 | CANO GONZÁLEZ JORGE LUIS | |
| 214 | CAÑELLAS ACA RICARDO JAVIER | |
| 215 | CAÑETE AMARILLA CARLOS IVAN | |
| 216 | CAÑETE VILLALBA FELICIA | |
| 217 | CAPLI ORTEGA ANDREA CELESTE | |
| 218 | CARDOZO ALVARENGA ROCIO MARIA ISABEL | |
| 219 | CARDOZO BAVERA LUIS ALBERTO | |
| 220 | CARDOZO BENITEZ MARIO MIGDONIO | |
| 221 | CARDOZO CÉSAR MIGUEL | |
| 222 | CARDOZO CHAMORRO JOSE MIGUEL | |
| 223 | CARDOZO CURTIDO RAÚL FERNANDO | |
| 224 | CARDOZO DE AMARILLA CATALINA BEATRIZ | |
| 225 | CARDOZO ESPINOLA CLAUDIA DIANA | |
| 226 | CARDOZO JIMÉNEZ DEISY GABRIELA | |
| 227 | CARDOZO LUGO RITA MARIA DEL CARMEN | |
| 228 | CARDOZO VILLAGRA MARÍA LORENA | 4/19/2022 0:00 |
| 229 | CAREAGA OJEDA MARIA LORENA | |
| 230 | CARMONA CUELLAR LUIS CARLOS | |
| 231 | CARMONA FERREIRA OSCAR AGUSTÍN | |
| 232 | CARTAMAN NUÑEZ PATRICIA LORENA | |
| 233 | CASAFUZ MARTINEZ LIZ CAROLINA | |
| 234 | CASARTELLI MUSSI| SILVANA | |
| 235 | CASARTELLI VALL MARCELO ELÍAS | 4/19/2022 0:00 |
| 236 | CASTELLANI CHIARA DAGOGLIANO | |
| 237 | CASTELLANOS ZENTENO SILVANA VALERIA | |
| 238 | CASTILLO RUÍZ ATILIO ADOLFO RAMÓN | |
| 239 | CASTRO LOPEZ MARIA ANGELICA | |
| 240 | CASTRO RIENZI LYSH MARICEL | |
| 241 | CATTON MARIA ROCIO | |
| 242 | CAZO MARTÍNEZ MARTA GRACIELA | |
| 243 | CELAURO ACOSTA FULVIO HUGO | |
| 244 | CELAURO FALCON HUGO | |
| 245 | CENTURIÓN ADLE CARLOS DAVID | |
| 246 | CENTURIÓN BOBADILLA MARIO RAMON | |
| 247 | CENTURIÓN GONZALEZ ARACELI INES | |
| 248 | CENTURIÓN MARTÍNEZ MARIELA SOFÍA | |
| 249 | CENTURIÓN WENINGER CLAUDIA FABIANA | |
| 250 | CESPEDES SERVIAN LAURA LETICIA | 10/10/2021 0:00 |
| 251 | CHAMORRO MILTOS LUIS ALEJANDRO | |
| 252 | CHAMORRO VERA LOURDES ISABEL | |
| 253 | CHAPARRO ABENTE JUAN GILBERTO | |
| 254 | CHAVEZ ARRÚA GLORIA IDALINA | |
| 255 | CHÁVEZ FLEITAS BERNARDETE CONCEPCIÓN | |
| 256 | CHÁVEZ OLAZAR MARÍA TERESA | |
| 257 | CHEN KUO-I | |
| 258 | CHENÚ VARGAS ENRIQUE | |
| 259 | CHILAVERT CUEVAS ALEJANDRO NICOLÁS | |
| 260 | CHILAVERT OHELER MARIE NICOLE | |
| 261 | CHIRICO FERNÁNDEZ CÉSAR ERASMO | |
| 262 | CHIRIFE FERNÁNDEZ GRACIELA ADELAIDA | |
| 263 | CHUNG KYU TAÍ | |
| 264 | CICIOLLI ROBERTO | |
| 265 | CINO ROBERTO | |
| 266 | CLARO NATALIA ODINA | |
| 267 | CODAS CAMPUZANO JAVIER EMILIO | |
| 268 | CODAS MANUEL ESTEBAN | |
| 269 | COLMAN ESCOBAR LEILY ROCÍO | |
| 270 | COLMAN GOMEZ CARLOS RAÚL | |
| 271 | COLMAN OZUNA VÍCTOR MANUEL | |
| 272 | CONTINI VISCONTE DE PARRI MIRIAM | |
| 273 | CONTRERA GONZALEZ DORIS ROCÍO | 4/19/2022 0:00 |
| 274 | CORDERO RIVEROS FABIOLA SOFIA | 4/19/2022 0:00 |
| 275 | CORONEL ARAUJO MARTA ADRIANA | |
| 276 | CORONEL CABRERA LUZ PAMELA | |
| 277 | CORONEL DIAZ GEOVANNA ELENA | |
| 278 | CORONEL FERNANDEZ AMANDA EMMANUELLI | |
| 279 | CORONEL GRUNCE JOHANA ELIZABETH | |
| 280 | CORONEL ORTIZ EVER ANTONIO | |
| 281 | CORRALES DELGADO NILSA MARIA | |
| 282 | COSTA MARTÍ JOSE EDUARDO | |
| 283 | CRISTALDO GIMÉNEZ LIZ NOELIA | |
| 284 | CRISTALDO INSFRAN JOSÉ LUIS | |
| 285 | CRISTALDO RIENZZI MARIA SOLEDAD | 10/10/2021 0:00 |
| 286 | CRISTALDO SAUCEDO NATALIA LÍA LIZ | |
| 287 | CUELLAR ACOSTA JOHANA MARIA JAZMIN | |
| 288 | CUENCA DE NUÑEZ GLORIA ESPERANZA | |
| 289 | CUETO GONZALEZ CESAR EDUARDO | |
| 290 | CUEVAS BENÍTEZ DARÍO RAMÓN | |
| 291 | CUEVAS BOGADO JOSE LUIS | |
| 292 | CUEVAS ZAPATA JOSE FRANCISCO | |
| 293 | CUEVAS ZAPATA LÍZ MARÍNA | |
| 294 | CUEVAS ZAPATA LIZ MARINA | |
| 295 | CUEVASGLORIA ELIZABETH | |
| 296 | DA PONTE ROJAS MARIA NOEMÍ | |
| 297 | DALESSANDRO VALERIA FRIDMAN | 4/19/2022 0:00 |
| 298 | DÁVALOS GONZÁLEZ KAREN VANESSA | |
| 299 | DÁVALOS ORTIZ JOSE CARLOS | |
| 300 | DAVALOS ROJAS RODRIGO MANUEL | |
| 301 | DE MELO MONGELOS MARCIO ANTONIO | |
| 302 | DE MESTRAL ORTÍZ ENRIQUE ARMANDO | |
| 303 | DECOUD OCAMPOS OLIVIA GISELLE | |
| 304 | DEGGELLER PÉREZ FATIMA VICTORIA | |
| 305 | DELFINO RIVAS SILVIA PAOLA | |
| 306 | DELGADILLO ALBERTO CAYETANO | |
| 307 | DELGADO ALCARAZ ADA LUZ | |
| 308 | DELGADO BORBA FABIOLA MARÍA TERESA | |
| 309 | DELGADO MEDINA ELIZABETH CONCEPCION | |
| 310 | DENIS DOLDAN AMADO EMILIO | |
| 311 | DENIS GONZÁLEZ RITA MABEL CONCEPCIÓN | |
| 312 | DENIS SOTO MARÍA TERESA | |
| 313 | DÍAZ JURE MARIO RUBÉN | |
| 314 | DIBBERN THUMM WALTER | |
| 315 | DOLDAN DE SAMUDIO NILDA NANCY | |
| 316 | DOLDAN VILA LILIANA MABEL | |
| 317 | DOMENECH AQUINO MARIA DEL CARMEN | |
| 318 | DOMÍNGUEZ AMARILLA SANTIAGO LORENZO | |
| 319 | DOMÍNGUEZ BLANCO MARTIN DAVID | |
| 320 | DOMÍNGUEZ GALLARDO LAURA ANDREA | |
| 321 | DOS SANTOS ARNOLD MARIA ISABEL | |
| 322 | DOS SANTOS KRAUCH MARIA TERESA | |
| 323 | DUARTE ALDO DAVID | |
| 324 | DUARTE AREVALOS LUIS ENRIQUE | |
| 325 | DUARTE BARRIOS GLORIA RAQUEL | |
| 326 | DUARTE BENITEZ FREDY RODRIGO | |
| 327 | DUARTE CACERES LIZ CELIA | |
| 328 | DUARTE CASTRO EMILIO VICENTE | |
| 329 | DUARTE DE LATERZA MARÍA MARGARITA | |
| 330 | DUARTE DE LOVERA LIZ CELIA | |
| 331 | DUARTE LLANO OSCAR | |
| 332 | DUARTE OJEDA NATALIA PAOLA | |
| 333 | DUARTE ORTIZ SANDRA ELIZABETH | |
| 334 | DUARTE ROTELA BLAS ANTONIO | |
| 335 | DUARTE VERA ÁLVARO PATRICIO | |
| 336 | DURAND RIVAROLA FATIMA ELIZABETH | |
| 337 | ECHAGUE LEZCANO CARMEN ELISA | |
| 338 | ECHAGUE ROJAS LOREN PRISCILA | |
| 339 | ECHEGARAY LEIVA RUTH LEIDY | |
| 340 | EDIS EMANUEL ORTIGOZA AQUINO | |
| 341 | ELÍAS ACOSTA HUGO FERNANDO | |
| 342 | ELIZAUR LÓPEZ JUAN GABRIEL | |
| 343 | ELIZAUR RODRIGUEZ LORENZO RENÉ | |
| 344 | ELIZECHE GONZÁLEZ CÉSAR AUGUSTO | |
| 345 | ENCINA ZACARÍAS ADA LIZ | |
| 346 | ENCISO ROJAS ÁNGEL DANIEL | |
| 347 | ENRIQUETA OLMEDO BAUTISTA MARTA BEATRIZ | |
| 348 | ESCOBAR AMARILLA MELISSA NOEMÍ | |
| 349 | ESCOBAR CANTERO REINALDO JAVIER | |
| 350 | ESCOBAR FONSECA MILENA MARICEL | |
| 351 | ESCOBAR GUBO ARLENE ANAHÍ | |
| 352 | ESCOBAR ORTELLADO MOISES RAMIRO | |
| 353 | ESCOBAR SALINAS JORGE SEBASTIÁN | |
| 354 | ESCOBAR SERVÍN PATRICIA MONSERRATH | |
| 355 | ESCOBAR VILLALBA JORGE DAVID | |
| 356 | ESCURRA AMARILLA LUIS ALBERTO | |
| 357 | ESCURRA CASCO LIZZIE PAOLA | |
| 358 | ESCURRA SÁNCHEZ CLARA LIZ | |
| 359 | ESPINOLA CHAMORRO FERNANDO FEDERICO | |
| 360 | ESPÍNOLA CHAMORRO FERNANDO FEDERICO | 4/19/2022 0:00 |
| 361 | ESPINOLA CUBAS ALFREDO MIGUEL | |
| 362 | ESPINOLA GRIECO JOSÉ EDUARDO | |
| 363 | ESPINOLA MELGAREJO HUGO REINALDO | |
| 364 | ESPINOLA SILVIO | 4/19/2022 0:00 |
| 365 | ESTIGARRIBIA PAREDES FÁTIMA TEODORA | |
| 366 | FABIO MARIA PAZ | |
| 367 | FABIO ORTÍZ CRESCENCIO BENITO | |
| 368 | FALCON DE LEGAL EDITH ANA MARIA | |
| 369 | FALCON ZORRILLA RAMON JESUS MARIA | |
| 370 | FANEGO RODRÍGUEZ ALMA MARIA | |
| 371 | FARIÑA DE LÓPEZ ROSA MARGARITA | |
| 372 | FATECHA MEDINA LIZ | 4/19/2022 0:00 |
| 373 | FELTES GALEANO NOEMÍ MARIA | |
| 374 | FERNADEZ ACOSTA BLANCA DIANA | |
| 375 | FERNÁNDEZ FIGUEREDO GUILLERMO CESAR | |
| 376 | FERNANDEZ MENDOZA ROSSANA | |
| 377 | FERNANDEZ MERCADO JAZMIN AURORA RAFAELA | |
| 378 | FERNANDEZ SERRANO CASIANA MABEL | |
| 379 | FERREIRA DUARTE LIMPIA CONCEPCIÓN | |
| 380 | FERREIRA FERNANDO JOSÉ | |
| 381 | FERREIRA FIGUEREDO IVAN JESÚS ERICK SAMUEL | |
| 382 | FERREIRA GOULD MARIA SOLEDAD | |
| 383 | FERREIRA MAIDANA SANTIAGO ELÍAS | |
| 384 | FERREIRA MENDIETA MARCOS JUAN ANDRÉS | |
| 385 | FERREIRA ROLON NATHALIA ANDREA | |
| 386 | FERREIRA SAMUDIO MARIA LETICIA | |
| 387 | FERREIRA SAMUDIO MARÍA LETICIA | |
| 388 | FERREIRA VALDEZ DAHIANA LUCELIA | |
| 389 | FIGUEREDO COLMAN CELIA RAMONA | |
| 390 | FIGUEREDO MALDONADO NILDA ELIZABETH | |
| 391 | FIGUEREDO MARIA ROCIO | |
| 392 | FIGUEREDO MARTINEZ HUGO JAVIER | |
| 393 | FIGUEREDO SANABRIA JESSICA ANDREA | |
| 394 | FIGUEREDO VILLALBA MARÍA DE LOS ÁNGELES | |
| 395 | FILÁRTIGA JUAN CARLOS | 4/19/2022 0:00 |
| 396 | FLECHA TORRES MIGUEL ENRIQUE | |
| 397 | FLECHA TRINIDAD JORGE GUILLERMO | |
| 398 | FLEITAS BRIZUELA ROCÍO CARINA | |
| 399 | FLEITAS ESCOBAR CARLOS ALBERTO | |
| 400 | FLEITAS HALABURDA NÉSTOR ELÍAS | |
| 401 | FLORENTÍN ALMEIDA DIANA ESTHER | |
| 402 | FLORENTIN APONTE GLORIA SANTANA | |
| 403 | FLORENTÍN DELVALLE DENIS ADRIAN | |
| 404 | FLORENTÍN DIEZ PÉREZ CARMEN MARÍA | |
| 405 | FLORENTIN GONZALEZ FERNANDO JOSE | |
| 406 | FLORENTÍN QUINTANA DAISY MONSERRAT | |
| 407 | FLORES BRIZUELA DILA SMILCE | |
| 408 | FLORES CABALLERO WALTER ESTEBAN | |
| 409 | FLORES NINFA | |
| 410 | FLORES RODRÍGUEZ LAURA EMILCE | |
| 411 | FLORES SANTACRUZ VANESSA | |
| 412 | FLORES VILLALBA MARIA LAURA | |
| 413 | FONTCLARA LÓPEZ LORENA MARIA | |
| 414 | FORNELLS MARTINEZ JAZMIN MARLI | 4/19/2022 0:00 |
| 415 | FORNERÒN VIERA PATRICIA MARIA LAURA | |
| 416 | FOX JIMENEZ ESTEFANÍA ELIANA | |
| 417 | FRANCO BENÍTEZ PABLO JOSE | |
| 418 | FRANCO ESPINOLA NANCY EMELI | |
| 419 | FRANCO GONZÁLEZ LIZVANIA MONSERRAT | |
| 420 | FRANCO SCHIAVI MANUEL OVIDIO | |
| 421 | FRETES LEZCANO VANESSA ANANIA | |
| 422 | FRETES OCAMPOS LUIS ANDRÉS | |
| 423 | FRETES OVELAR ALMA MARIA CARMELITA | |
| 424 | FRETES RUIZ ARIEL JOSE | |
| 425 | FRUTOS ORTIZ CRISTOBAL AUGUSTO | |
| 426 | FRUTOS ZENTENO MARÍA EDUARDA | |
| 427 | GABRIAGUEZ GONZALEZ LORENA MONSERRAT | |
| 428 | GAHETE POLETTI ENRIQUE | |
| 429 | GALEANO DE RIVEROS MARTA SADY | |
| 430 | GALEANO LURAGHI SANDRA ELIZABETH | |
| 431 | GALEANO MARTÍNEZ ALICIA DIANA | 4/19/2022 0:00 |
| 432 | GALEANO MELGAREJO MARIANO RAMON | |
| 433 | GAMARRA CASCO DAVID ALEJANDRO | |
| 434 | GAMARRA SOSA ELSI MARÍA LOURDES | |
| 435 | GAMARRA VELAZQUEZ CAMILA ADRIANA | |
| 436 | GAONA ARGAÑA CESAR ALBERTO | |
| 437 | GAONA FIGUEREDO GABRIEL RICARDO | |
| 438 | GAONA LEREA MARIA BELÉN | |
| 439 | GARAY ROJAS RAUL ANTONIO | 4/19/2022 0:00 |
| 440 | GARCETE ARAUJO LORENA ISABEL | |
| 441 | GARCETE COLMAN OLGA CAROLINA | |
| 442 | GARCETE JARA JORGE | |
| 443 | GARCETE RODRÍGUEZ EDUARDO PEDRO | |
| 444 | GARCÍA BELLO ENRIQUE | |
| 445 | GARCÍA BELLO GUILLERMO | |
| 446 | GARCÍA BELLO LAURA BEATRIZ | |
| 447 | GARCIA BENITEZ CLARA LIZ | |
| 448 | GARCÍA COLMAN ENRIQUE | |
| 449 | GARCÍA DAVALOS ALEJANDRA MARIA | |
| 450 | GARCIA DUARTE JESÚS MANUEL | |
| 451 | GARCÍA RAMÍREZ NADIA LIZ | |
| 452 | GAUTO NUÑEZ CARMEN LORENA | |
| 453 | GAYOZO AVALOS IGNACIA CAROLINA | |
| 454 | GILL AGUERO CINTHIA RAFAELA | |
| 455 | GILL PERALTA VIRGILIO JAVIER | 4/19/2022 0:00 |
| 456 | GIMÉNEZ CUENCA NOELIA BEATRIZ | |
| 457 | GIMÉNEZ DE MOLAS MARÍA LOURDES | |
| 458 | GIMENEZ GARCÍA GLORIA ROSSANA | |
